Silnik do nitownicy akumulatorowej POP 5800
Do nitowicy akumulatorowej POP 5800 - silnik
Zastosowanie: nitownica akumulatorowa 12V, 14,4V AccuBird
Poniżej spis pozostałych części zamiennych
Nitownica akumulatorowa 12V, 14,4V
| Pozycja na schemacie | Nr katalogowy | Nazwa części |
| 1 | 725 9274 | Tool housing, complete |
| 2 | 725 9142 | Ball screw drive, assembled |
| 3 | 725 9185 | Drive bearing, complete |
| 4 | 725 9193 | Power transfer gear |
| 5 | 725 1753 | Snap ring |
| 6 | 725 1982 | Screw |
| 7 | 725 1605 | Jaw housing coupler |
| 8 | 725 1745 | Scraper ring |
| 9 | 717 9693 | Jaw pusher spring (PH 2 KA) |
| 10 | 725 1621 | Jaw pusher |
| 11 • | 725 1613 | Jaws (3-parts) |
| 12 | 713 2123 | Jaw housing |
| 13 | 725 1591 | Head |
| 14 | 725 2075 | Nosepiece 17/18 |
| 15 | 725 1583 | Nosepiece 17/24 |
| 16 | 725 2040 | Nosepiece 17/27 |
| 17 | 725 2059 | Nosepiece 17/29 |
| 18 | 725 2067 | Nosepiece 17/32 |
| 19 | 725 2083 | Nosepiece 17/36 |
| 20 | 725 1893 | Bush |
| 22 | 725 1761 | Spent mandrel tube brass |
| 22 a | 725 1521 | Spent mandrel tube plastic |
| 23 | 725 1737 | Steel track |
| 25 | 725 9223 | Motor, complete |
| 26 | 725 1850 | Electronic control switch |
| 27 | 725 9266 | Magnet holder, complete |
| 28 | 725 1990 | Magnet holder screw |
| 29 | 725 2008 | Spring lock washer |
| 30 | 725 5058 | Suspension loop |
| 31 | 725 1540 | Hand guard |
| 32 | 725 2032 | Housing screw, short |
| 33 | 725 2024 | Housing screw, long |
| 35 | 725 5023 | Nosepiece bracket |
| 36 | 725 2091 | Nosepiece holder |
| 37 | 725 1834 | Nosepiece wrench |
| 39 | 725 9282 | Spent mandrel container, complete |
| 41 | 725 9328 | Elongation |
| 42 | 725 9134 | Drive system, complete (Pos. 2-13; 15 |
| 46 | 725 2555 | Lubricating grease |
| 47 | 725 5066 | Isolator sleeve |
| 50 | 725 9290 | Conversion set for BULB-TITE0 (BT), complete |
| 51 | 725 2202 | BULB-TITE* nosepiece 17/26 BT |
| 52 | 725 2210 | BULB-TITE® nosepiece 17/32 BT |
| 53 | 725 2229 | BULB-TITE* nosepiece 17/42 BT |
| 54 • | 725 2245 | BULB-TITE® jaw pusher |
| 55 • | 715 1527 | BULB-TITE® jaws (3-parts) |
| 17/18 R | 725 4078 | Holding nosepiece 17/18 R |
| 17/24R | 725 4086 | Holding nosepiece 17/24 R |
| 17/27R | 725 4094 | Holding nosepiece 17/27 R |
| 17/29R | 725 4108 | Holding nosepiece 17/29 R |
| 17/32R | 725 4116 | Holding nosepiece 17/32 R |
| 17/36R | 725 4124 | Holding nosepiece 17/36 R |
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię
Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię.
Pliki do pobrania
Inne z tej kategorii
Tagi produktu:Gesipa silnik do nitownicy akumulatorowej 12V 12 V 14,4V 14,4 motor niciarka na baterie akumulator silniczek szczotki szczoteczki 7259223 725 9223 AccuBird POP 5800 POP5800 nitownica








