Hitachi korbowód 326-385 H45MRY
Hitachi - korbowód
Zastosowanie: H45MRY
Nr katalogowy: 326-385
Pozycja na schemacie nr 36
H45MRY
| REF: | PART NO: | DESCRIPTION: |
| 1 | 315-529 | FRONT CAP |
| 2 | 320-802 | GRIP (A) |
| 3 | 320-803 | RING |
| 4 | 320-804 | NEEDLE HOLDER |
| 5 | 320-806 | SPRING (A) |
| 6 | 317-088 | RETAINING RING D42 - TILL 5.2007 |
| 7 | 320-810 | BALL HOLDER |
| 8 | 320-807 | GRIP (B) |
| 9 | 320-808 | GRIP (C) |
| 10 | 959-150 | STEEL BALL D6.35 (10 PCS.) |
| 11 | 981-942 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M6X25 |
| 12 | 326-494 | FRONT COVER |
| 13 | 990-067 | O-RING (1AS-50) |
| 14 | 980-879 | O-RING (S-34) |
| 15 | 313-421 | NEEDLE ROLLER D8X20 |
| 16 | 320-805 | RETAINER SLEEVE |
| 17 | 322-528 | DAMPER (A) |
| 18 | 326-379 | HAMMER HOLDER (A) |
| 19 | 319-572 | O-RING (S-25) |
| 20 | 326-380 | RING (B) |
| 21 | 326-381 | SECOND HAMMER |
| 22 | 326-662 | DAMPER (C) |
| 23 | 326-495 | SLEEVE (A) |
| 24 | 320-814 | HAMMER HOLDER (B) |
| 25 | 320-815 | DAMPER (B) |
| 27 | 326-382 | HAMMER HOLDER (C) |
| 28 | 326-383 | STRIKER |
| 30 | 326-496 | CYLINDER |
| 31 | 326-497 | SLIDE SLEEVE |
| 32 | 326-498 | SPRING (B) |
| 33 | 325-297 | O-RING (I.D 27.2) |
| 34 | 324-917 | PISTON PIN |
| 35 | 326-384 | PISTON |
| 36 | 326-385 | CONNECTING ROD |
| 37 | 939-540 | RETAINING RING FOR D10 SHAFT (10 PCS.) |
| 38 | 930-511 | FEATHER KEY 4X4X10 |
| 39 | 990-079 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5X16 |
| 40 | 326-500 | CRANK COVER |
| 41 | 326-501 | O-RING |
| 42 | 326-499 | CRANK SHAFT |
| 43 | 948-391 | RETAINING RING FOR D40 HOLE |
| 44 | 996-363 | O-RING (S-40) |
| 45 | 620-3DD | BALL BEARING 6203DDCMPS2L |
| 46 | 310-119 | OIL SEAL |
| 47 | 326-502 | CYLINDER CRANK CASE |
| 48 | 986-940 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M6X45 |
| 49 | 998-471 | HEX. SOCKET HD. BOLT M5X12 |
| 50 | 326-503 | HOOD |
| 51 | 326-386 | LEAF SPRING |
| 52 | 326-375 | SPRING BUMPER (A) |
| 53 | 326-477 | WASHER M4.5 |
| 54 | 878-356 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M4X10 |
| 55 | 878-418 | NEEDLE ROLLER |
| 56 | 317-245 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5X22 |
| 57 | 326-515 | RUBBER SHEET (C) |
| 58 | 326-508 | WEIGHT (B) |
| 59 | 326-507 | WEIGHT (A) |
| 60 | 320-830 | FIRST GEAR |
| 61 | 939-299 | NEEDLE BEARING (M661) |
| 62 | 326-510 | GEAR COVER ASS'Y - INCLUD.61 |
| 63 | 872-767 | O-RING (S-32) |
| 64 | 620-1DD | BALL BEARING 6201DDCMPS2L |
| 65 | 302-429 | DUST WASHER (B) |
| 66 | 321-640 | FAN |
| 67 | 360-571C | ARMATURE ASS'Y 110V - INCLUD.106 |
| 67 | 360-571E | ARMATURE ASS'Y 220V-230V - INCLUD.106 |
| 68 | 317-107 | BOLT M8 |
| 69 | 317-106 | HANDLE HOLDER (B) |
| 70 | 317-105 | HANDLE HOLDER (A) |
| 71 | 320-635 | BAND |
| 72 | 317-108 | GRIP |
| 73 | 317-103 | SIDE HANDLE ASS'Y - INCLUD.56-60 |
| 74 | 326-487 | RUBBER SHEET (A) |
| 75 | 326-376 | SPRING BUMPER (B) |
| 76 | 326-505 | BACK COVER |
| 77 | 326-378 | BELLOWS |
| 78 | 306-061 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5X30 |
| 81 | 326-485 | HANDLE (A).(B) SET |
| 82 | 991-711 | DISTANCE PIECE (B) |
| 83 | 991-690 | SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5X12 |
| 85 | 307-028 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4X25 (BLACK) |
| 87 | 326-377 | HANDLE SHAFT |
| 88 | 326-479 | HOLDER |
| 89 | 310-124 | HANDLE DAMPER |
| 90 | 310-123 | TRANSATORY UNIT |
| 91 | 306-143 | SWITCH (B) (1P SCREW TYPE) W/LOCK |
| 92 | 949-423 | WASHER M4 (10 PCS.) |
| 93 | 980-063 | TERMINAL - FOR AUS |
| 94 | 326-541 | VINYL TUBE (I.D.9.5XT0.56X85) |
| 95 | 326-509 | INTERNAL WIRE L75 |
| 96 | 325-566 | NOISE SUPPRESSOR - EXCEPT FOR USA,CAN |
| 97 | 317-492 | SUPPORT (B) - FOR NOISE SUPPRESSOR |
| 98 | 994-190 | INTERNAL WIRE - FOR GBR,FIN,NOR,SUI |
| 99 | 984-750 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4X16 |
| 100 | 960-266 | CORD CLIP |
| 100 | 981-987Z | CORD CLIP - FOR SUI |
| 101 | 959-140 | CONNECTOR 50091 (10 PCS.) |
| 102 | 938-307 | PILLAR TERMINAL |
| 103 | 959-141 | CONNECTOR 50092 (10 PCS.) |
| 104 | 953-327 | CORD ARMOR D8.8 |
| 105 | 500-390Z | CORD - (CORD ARMOR D10.1) |
| 105 | 500-454Z | CORD - (CORD ARMOR D8.8) FOR GBR (110V) |
| 105 | 500-446Z | CORD - (CORD ARMOR D8.8) FOR GBR (230V) |
| 105 | 500-391Z | CORD - (CORD ARMOR D10.1) FOR SUI |
| 105 | 500-434Z | CORD - (CORD ARMOR D8.8) FOR USA,CAN |
| 106 | 321-320 | FAN GUIDE |
| 107 | 953-174 | HEX. HD. TAPPING SCREW D5X55 - SINCE 7.1980 |
| 108 | 340-681C | STATOR ASS'Y 110V - INCLUD.109 |
| 108 | 340-681E | STATOR ASS'Y 220V-230V - INCLUD.109 |
| 108 | 340-681G | STATOR ASS'Y 120V - INCLUD.109 |
| 109 | 930-703 | BRUSH TERMINAL |
| 110 | 930-804 | TERMINAL M4.0 (10 PCS.) |
| 111 | 982-631 | WASHER (A) |
| 112 | 608-VVM | BALL BEARING 608VVC2PS2L |
| 113 | 326-484 | BEARING HOLDER |
| 114 | 326-481 | HOUSING ASS'Y - INCLUD.121,124 |
| 115 | 326-506 | SPRING BASE |
| 116 | 935-829 | BRUSH CAP |
| 117 | 999-073 | CARBON BRUSH (AUTO STOP TYPE) (1 PAIR) - FOR USA |
| 118 | 971-001 | BRUSH HOLDER |
| 119 | 938-477 | HEX. SOCKET SET SCREW M5X8 - SINCE 7.1988 |
| 120 | 326-504 | TAIL COVER |
| 121 | 302-089 | TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5X20 (BLACK) |
| 122 | 326-488 | COVER (A) |
| 501 | 313-471 | BULL POINT (SDS MAX) 280L |
| 502 | 326-511 | CASE (PLASTIC) |
| 601 | 981-840 | GREASE (A) FOR HAMMER.HAMMER DRILL (30G |
| 602 | 308-471 | GREASE FOR HAMMER.HAMMER DRILL (70G) |
| 603 | 980-927 | GREASE FOR HAMMER.HAMMER DRILL (500G) |
| 604 | 313-472 | BULL POINT (SDS MAX) 400L |
| 605 | 313-473 | COLD CHISEL (SDS MAX) 280MM |
| 606 | 313-474 | COLD CHISEL (SDS MAX) 400MM |
| 607 | 313-475 | CUTTER (SDS MAX) W50X400L |
| 608 | 313-476 | SCOOP (SDS MAX) 400L |
| 609 | 313-478 | RAMMER (SDS MAX) 150MM X 150MM |
| 610 | 313-477 | BUSHING TOOL (SDS MAX) |
| 611 | 313-479 | SHANK (SDS MAX)FOR RAMMER,BUSHING TOOL |
Opinie klientówPomóż innym użytkownikom podjąć decyzje o zakupie. Dodaj nową opinię
Bądź pierwszą osoba, która zrecenzuje ten produkt. Dodaj opinię.
Pliki do pobrania
Inne z tej kategorii
Tagi produktu:Hitachi korbowód CONNECTING ROD części Konin części zamienne w Koninie serwis naprawa elektronarzędzi 326-385 H45MRY 326385 H45 MRY H 45MRY 30A1100150 do młota kłujacego wyburzeniowego









